Wystartowała CS Superliga. Gościnni gospodarze (relacja z 1. kolejki)

W pierwszej rundzie CS Superligi byliśmy świadkami pięciu spotkań. Inauguracja była trudna dla beniaminków oraz… gospodarzy. Zaledwie jedno spotkanie padło łupem miejscowych. Nie brakowało oczywiście emocji i kontrowersji.

PKS Victoria Poczesna: 56
1. Jan Knapiński (4,2,4,3,4) 17
2. Alicja Hamara (2,1,1,1) 5
3. Arkadiusz Dudek (1,2,2,-,3) 8
4. Jakub Deska (2,1,1,1,1) 6
5. Emil Krakowian (2,1,W,3,1) 7
6. Włodzimierz Kuziorowicz (1,2,-,1,2) 6
7. Braian Charbich (3,2,2) 7

LKS Szawer Leszno: 92
1. Bartosz Wojtal (3,4,-,-,3*) 10+1
2. Jakub Ignyś (1,3*,4,4,4) 16+1
3. Hubert Kielaszewski (3*,4,2*,4,3) 16+2
4. Mikołaj Michalski (4,3*,3,4,4) 18+1
5. Mateusz Ludwiczak (3*,3*,3*,3*,2*) 14+5
6. Ksawery Kielaszewski (4,4,4,2,W) 14
7. Rafał Potoczny (2) 2
8. Kacper Homski (2) 2


KS Aseko Orzeł Gniezno: 94
1. Przemysław Małecki (3*,4,-,-,4) 11+1
2. Michał Małecki (4,-,2,4,2*) 12+1
3. Mateusz Ślęzak (4,4-,4,-) 12
4. Jakub Stachowski (2,2,4,1,4) 13
5. Paweł Kozłowski 11 (4,-,4,3*,-) 11+1
6. Mikołaj Menz (2,2,3*,3*,3*) 13+3
7. Mariusz Małecki (4,4) 8
8. Wojciech Małecki (3*) 3+1
9. Arkadiusz Szymański (4,3) 7
10. Łukasz Łaniecki (2,2) 4

PKS Wiraż Ostrów Wielkopolski: 54
1. Mikołaj Reszelewski (2,3,1,2,2,1) 11
2. Paweł Szkudlarek (1,1,1,1,1,2) 7
3. Dariusz Bierniewicz (3,W,3,2*,3) 11+1
4. Tomasz Bodył (1,-,1,W,1) 3
5. Piotr Kupczyk (3,3,2,3,2,4) 17
6. Mikołaj Zieleziński (1,-,-,-) 1
7. Adam Olejnik NS
8. Igor Hoffman (3,1) 4


Drwęca Kaszczorek: 58
1. Aleksander Zieliński (2,2,4,-,W) 8
2. Kamil Kubicki – niedopuszczony
3. Filip Kowalski (W,3,1,4,2) 10
4. Dawid Jeziorek (3,2*,-,1,3) 9+1
5. Martin Katarzyński (3,3,-,3,3) 12
6. Szymon Rząd (2*,2*,2*,2) 8+3
7. Mikołaj Lis (3) 3
8. Bartosz Fryckowski (3,3,2) 8
9. Rafał Kmieć NS

Lwy Avia Częstochowa: 84
1. Tomasz Włodarczyk (3*,4,4,4) 15+1
2. Jakub Wybraniec (4,1,1,1,W) 7
3. Marcin Szymański (4,-,-,-) 4
4. Marcel Gabor (-,1,-,2) 3
5. Mateusz Złotnicki (4,3*,4,3,3*) 17+2
6. Nikodem Mlek (1,4,2,2,4) 13
7. Piotr Jamroszczyk (4,4) 8
8. Mateusz Radomski (2) 2
9. Damian Natoński (4,4) 8
10. Maks Mączka (2,3,2) 7


ULKS Mustang Żołędowo: 60
1. Zuzanna Klett (3,2*,3,1,U) 9+1
2. Arkadiusz Słysz (2*,3,2*,3,2*) 12+3
3. Kamil Wilbrandt (W,-,-,-) 0
4. Maciej Stefański 12 (3,2,2,2,3) 12
5. Marcel Świątkowski (3,3,-,-,2,3) 11
6. Jakub Kuś (2*,1,1) 4+1
7. Radosław Morawiak (3,4,1,1) 9
8. Patrycja Klett (1,1,1) 3

MS Śląsk Świętochłowice: 85
1. Kamil Bielaczek (4,3*,2,-,4) 13+1
2. Kamil Niemiec (1,4,4,4,4) 17
3. Dawid Bas (4,4,4,4) 16
4. Igor Orłowski (2,2,-,2) 6
5. Kamil Bielica (4,4,3,-) 11+1
6. Patryk Bielaczek (1,1,-,4) 6
7. Marcel Krzykowski (4,3*,3*) 10+2
8. Dawid Zając (1,3*,W,2) 6+1
9. Jakub Jajeśniak (1,2) 3


TSŻ Schoenberger Toruń: 73
1. Paweł Cegielski (2,2*,4,2*,2) 12+2
2. Wiktor Czerwiński (W,3,1,-) 4
3. Jakub Kościecha (2*,2*,W,3,3,4) 14+2
4. Jakub Sawiński (3,3,2*,3,2) 13+1
5. Remigiusz Burchardt (3,4,4,4,4) 19
6. Marcin Paradziński (2*,W,-,2*,4) 8+2
7. Kosma Syrkowski (2,1) 3
8. Bartłomiej Sikorski NS
9. Borys Wojciechowski NS

Lwy Avia Częstochowa: 74
1. Piotr Jamroszczyk (3*,4,2,3,3) 15+1
2. Nikodem Mlek (-,-,-,-) 0
3. Sebastian Paruzel (4,3,3,4,2*) 16+1
4. Maks Mączka (1,-,2*,-) 3+1
5. Marcin Szymański (4,4,4,4,3) 19
6. Kamil Dembczyk (1,1,-,-,1) 3
7. Damian Natoński (4,1,3,1,1) 10
8. Marcel Gabor (2,1,1,1,3) 8
9. Mateusz Złotnicki NS
10. Tomasz Włodarczyk NS