M | PKT | +/- | ||
1 | TSŻ Schoenberger Toruń (m) | 0 | 0 | 0 |
2 | OS Omega Infornet.eu Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | 0 |
3 | Autojazda ULKS Mustang Żołędowo | 0 | 0 | 0 |
4 | Aseko KS Orzeł Gniezno | 0 | 0 | 0 |
5 | LKS Szawer Leszno | 0 | 0 | 0 |
5 | PKS Victoria Poczesna (b) | 0 | 0 | 0 |
(m) – mistrz Polski 2023
(b) – beniaminek CSS 2024