M | PKT | +/- | ||
1 | KS Aseko Orzeł Gniezno (m) | 10 | 23 | 237 |
2 | TSŻ Schoenberger Toruń | 10 | 20 | 133 |
3 | Autojazda Mustang Żołędowo (b) | 10 | 15 | 115 |
4 | Aquapark Szarża Wrocław | 10 | 11 | 11 |
5 | MS Śląsk Świętochłowice | 10 | 5 | -161 |
6 | Drwęca Kaszczorek (b) | 10 | 0 | -335 |
Po 10. kolejkach:
Miejsca 1-4: Awans do play-off
Miejsce 5: Baraż o utrzymanie
Miejsce 6: Spadek do CS 1. Ligi
(m) – mistrz Polski
(b) – beniaminek CSS 2022