MIEJSCE | DRUŻYNA | M | PKT | +/- |
1 | TSŻ SCHOENBERGER TORUŃ (m) | 5 | 9 | 46 |
2 | OS OMEGA INFORNET.EU OSTRÓW WLKP. (b) | 5 | 6 | 14 |
3 | ASEKO UBEZPIECZENIA ORZEŁ GNIEZNO | 5 | 5 | 25 |
4 | LKS SZAWER LESZNO (b) | 4 | 4 | -47 |
5 | AUTOJAZDA MUSTANG ŻOŁĘDOWO | 4 | 2 | -38 |
(m) – mistrz Polski
(b) – beniaminek CSS 2023