Zwycięstwo Orła u mistrza Polski (relacja z 4. kolejki CSS)

W minioną niedzielę na speedrowerowych torach rozegrano mecze 4. kolejki CS Superligi. Derbowa rywalizacja nie przyniosła nam niespodzianek, choć na pewno na plus zaskoczył KS Aseko Orzeł Gniezno, który wygrał w Lesznie.

Lwy Avia Częstochowa 89
1. Nikodem Mlek (3,4,3*,4,4) 18+1
2. Jakub Wybraniec (1,2,-,-) 3
3. Mateusz Złotnicki (4,4,4,-) 12
4. Kamil Dembczyk (2,-,1,-,4) 7
5. Sebastian Paruzel (3*,4,-,2) 9
6. Damian Natoński (4,3*,3*,3*,3*) 16+4
7. Tomasz Włodarczyk (4,4,3*) 11+1
8. Marcel Gabor (2,4,4,2) 12
9. Maks Mączka (1) 1
10. Bartłomiej Pawlik (W) 0

PKS Victoria Poczesna: 60
1. Jan Knapiński (4,-,2,1,3*) 10+1
2. Alicja Hamara (-,1,1,2,2) 6
3. Daniel Kamionka (3,2,1,2*) 8+1
4. Włodzimierz Kuziorowicz (1,-,2,3) 6
5. Arkadiusz Dudek (2,3,-,1,4) 10
6. Braian Charbich (1,1,3,3) 8
7. Jakub Deska (2,1) 3
8. Dominik Rzepka (1,2) 3
9. Emil Krakowian (3,2*,1) 6+1
Rajder meczu: Damian Natoński


LKS Szawer Leszno: 71
1. Mikołaj Michalski (W,1,2,-,1) 4
2. Bartosz Wojtal (3,2,-,4,W) 9
3. Patryk Kriger (4,3,3,3,4) 17
4. Jakub Ignyś (2,2*,W,1,3) 8+1
5. Mateusz Ludwiczak (4,4,2,3*,3) 16+1
6. Ksawery Kielaszewski (1,2,4,1,2*) 10+1
7. Hubert Kielaszewski (4,3) 7
8. Rafał Potoczny – nie startował
9. Kacper Homski – nie startował

KS Aseko Orzeł Gniezno: 76
1. Michał Małecki (4,-,1,-) 5
2. Łukasz Łaniecki (2,-,3,-,1) 6
3. Przemysław Małecki (3,3,-,2) 8
4. Jakub Stachowski (1,1,1,1,2*) 6+1
5. Arkadiusz Szymański (3,4,2,4,3) 16
6. Mikołaj Menz (2*,3*,4,4,4) 17+2
7. Wojciech Małecki (1,3,2,4) 10
8. Mariusz Małecki (4,2,2) 8
Rajder meczu: Patryk Kriger


MS Śląsk Świętochłowice: 95
1. Kamil Niemiec (4,4,4,2) 14
2. Marcel Krzykowski (1,3*,3*,4,3*) 14+3
3. Kamil Bielica (4,2,-,-) 6
4. Dawid Zając (2,4,-,-,3*) 9+1
5. Patryk Bielaczek (4,3,3*,-,3) 13+1
6. Igor Orłowski (3*,-,4,4,2*) 13+2
7. Marek Pronobis (4,3*) 7+1
8. Dawid Bas (4) 4
9. Jakub Jajeśniak (2*,2) 4+1
10. Kamil Bielaczek (3*,4,4) 11+1

PKS Wiraż Ostrów Wielkopolski: 53
1. Mikołaj Reszelewski (2*,3,W,3,1) 9+1
2. Paweł Szkudlarek (3,1,2,1,1) 8
3. Dariusz Bierniewicz (3,4,1,3,4) 15
4. Igor Hoffman (1,1,2,W,2) 6
5. Tomasz Bodył (2,2,2,2,2) 10
6. Igor Domagała (1,1,1,-) 3
7. Adam Olejnik (1,1) 2
Rajder meczu: Dariusz Bierniewicz


TSŻ Toruń: 89
1. Paweł Cegielski (3*,-,4,-) 7+1
2. Kosma Syrkowski (4,2*,3*,-,4) 13+2
3. Jakub Kościecha (4,3,2,3*) 12+1
4. Bartłomiej Sikorski (1,-,-,2,3*) 6+1
5. Borys Wojciechowski (3*,4,-,3*,4) 14+2
6. Adam Bożejewicz (4,-,4,4) 12
7. Jakub Sawiński (3,4,4,4) 15
8. Fryderyka Wojciechowska (1,1,1,2) 5
9. Marcin Paradziński (2,3*) 5+1

Drwęca Kaszczorek: 61
1. Mikołaj Lis (1,-,3,-,1) 5
2. Marcin Lis (2,-,2*,-,2) 6+1
3. Dawid Jeziorek (2*,3,-,3*,2) 10+2
4. Adrian Kędziora (3,1,1,2,3) 10
5. Łukasz Kędziora (1,1,1,1,1) 5
6. Bartosz Fryckowski (2,4,-,4) 10
7. Martin Katarzyński (4,2,1) 7
8. Szymon Rząd (2,3,2,1) 8
Rajder meczu: Bartosz Fryckowski


ULKS Mustang Żołędowo: 88
1. Maciej Stefański (4,4,4,4) 16
2. Kamil Wilbrandt (2,3*,3*,3*) 11+3
3. Jakub Kuś (4,4,4,4,4) 20
4. Wiktor Kadow (1,2,-,-) 3
5. Radosław Morawiak (4,4,4,4,3*) 19+1
6. Marcel Świątkowski (1,1,-,-,2) 4
7. Zuzanna Klett (1,1,3*) 5+1
8. Patrycja Klett (1,1,4) 6
9. Arkadiusz Słysz (4) 4

Drwęca Kaszczorek: 62
1. Martin Katarzyński (3,3,3,2,3) 14
2. Adrian Kędziora (1,1,2*,2*,1) 7+2
3. Dawid Jeziorek (3,3,2,3,1) 12
4. Kamil Kubicki (2*,2*,1,1) 6+2
5. Bartosz Fryckowski (3,2,3,3,2*,2) 15+1
6. Mikołaj Lis (2*,-,2*,-,1) 5+2
7. Łukasz Kędziora (1,2) 3
Zawodnik meczu: Jakub Kuś


ULKS Mustang Żołędowo: 76
1. Michał Kastrau (4,3,4,3*,3) 17+1
2. Arkadiusz Słysz (1,1,3*,4,2*) 11+2
3. Maciej Stefański (4,2*,4,1,2) 13+1
4. Kamil Wilbrandt (3*,3,2,4,1) 13+1
5. Radosław Morawiak (2*,4,w,3,4) 13+2
6. Jakub Kuś (3,1,w,2,3*) 9+1
7. Zuzanna Klett – nie startowała
8. Patrycja Klett – nie startowała
9. Marcel Świątkowski – nie startował
10. Wiktor Kadow – nie startował

TSŻ Schoenberger Toruń: 65
1. Marcin Paradziński (3,4,4,1,2) 14
2. Borys Wojciechowski (2*,1,w,-) 3+1
3. Jakub Kościecha (w,3,w,3*,w,3*) 9+2
4. Bartłomiej Sikorski (2,-,2,-) 4
5. Paweł Cegielski (4,4,3,4,4) 19
6. Kosma Syrkowski (1,2,1,2,1) 7
7. Wiktor Czerwiński (2*,2,1) 5+1
8. Fryderyka Wojciechowska – nie startowała
9. Karol Krajewski (4) 4
Zawodnik meczu: Michał Kastrau