Spektakularny triumf Szawera (relacja z 6. kolejki)

Rozgrywki o Drużynowe Mistrzostwo Polski w speedrowerze powoli wchodzą w decydującą fazę. W 6. kolejce elektryzować mógł mecz przyjaźni w Świętochłowicach, w którym o wszystkim zdecydowały biegi nominowane. W innych spotkaniach niestety było już nudniej.

PKS Victoria Poczesna: 58
1. Jan Knapiński (w,1,1,4,3) 9
2. Jakub Deska (2,2,2,2,3) 11
3. Daniel Kamionka (2,2,3,2,2*) 11+1
4. Alicja Hamara (1,-,1,2,2*) 6+1
5. Dominik Rzepka (3,2,2,1,2*) 10+1
6. Emil Krakowian (2,3,1,-,3) 9
7. Oskar Dusiński (1,1) 2
9. Włodzimierz Kuziorowicz – nie startował

KS Aseko Orzeł Gniezno: 88
1. Arkadiusz Szymański (4,4,4,-,4) 16
2. Mikołaj Menz (3*,3*,3*,3*,4) 16+4
3. Paweł Kozłowski (4,w,3*,w) 7+1
4. Łukasz Łaniecki (3*,4,4,-,4) 15+1
5. Michał Małecki (4,3*,4,4) 15
6. Jakub Stachowski (w,4,2,3,1) 10
7. Michał Nowak (4,1) 5
8. Marcin Puk (3*) 3+1
9. Nikodem Łaniecki (1) 1
Zawodnik meczu: Nikodem Łaniecki


MS Śląsk Świętochłowice: 91
1. Steve Harris (3*,4,4,3*,4) 18+2
2. Marcel Krzykowski (4,3*,-,-) 7+1
3. Marcin Kołata (4,-,4.-,4) 12
4. Sandra Bielaczek (1,1,1,4,2) 9
5. Kamil Bielaczek (4,3*,-,2*,4) 13+2
6. Mateusz Pacek (3*,-,3*,-,3*) 11+2
7. Patryk Bielaczek (4,3*,4) 11+1
8. Igor Orłowski (3,4,3) 10
9. Jakub Tuszy (1,1) 2

Drwęca Kaszczorek: 56
1. Bartosz Fryckowski (1,4,2,2,4,3) 16
2. Dawid Jeziorek (2,2,1,2*,3,2*) 12+2
3. Adrian Kędziora (2*,2,2,2*,w,3) 11+2
4. Łukasz Kędziora (3,1,1,1,2,1) 9
5. Marcin Lis (w,-,-,-,w) 0
6. Mikołaj Lis (2,1,3,-,2) 8
Zawodnik meczu: Steve Harris


MS Śląsk Świętochłowice: 76
1. Marcin Kołata (4,1,3,3,2) 13
2. Mateusz Pacek (2,4,w,1,4) 11
3. Kamil Bielica (4,1,4,2*,4) 15
4. Igor Orłowski (-,4,1,-) 5
5. Dawid Bas (4,4,4,4,4) 20
6. Patryk Bielaczek (2,-,1,3,1) 7
7. Marcel Krzykowski (w,1,2*,2) 5+1
8. Kamil Bielaczek – nie startował
9. Steve Harris – nie startował

TSŻ Schoenberger Toruń: 72
1. Paweł Cegielski (3,2*,2*,3,2*) 12+3
2. Kosma Syrkowski (1,3,3,1,3) 11
3. Marcin Paradziński (2*,2*,-,4,1) 9+1
4. Remigiusz Burchardt (3,3,4,2*,3) 15+1
5. Jakub Kościecha (3,2*,3,4,3) 15+1
6. Jakub Sawiński (1,3,2*,1,1) 8+1
7. Karol Krajewski (2) 2
8. Łukasz Szpajda – nie startował
9. Borys Wojciechowski – nie startował
10. Adam Bożejewicz – nie startował
Zawodnik meczu: Dawid Bas


ULKS Mustang Żołędowo: 82
1. Arkadiusz Słysz (4,1,2,-) 7
2. Jakub Kuś (1,4,4,-) 9
3. Radosław Morawiak (4,4,3*,3*,4) 18+2
4. Sebastian Morawiak (1,2,-,-,1) 4
5. Maciej Stefański (2,4,2*,4) 12+1
6. Kamil Wilbrandt (4,2,3,4,2) 15
7. Zuzanna Klett (1,3,1) 5
8. Patrycja Klett (2*,2) 4+1
9. Marcel Świątkowski (4,4) 8

PKS Wiraż Ostrów: 67
1. Mikołaj Reszelewski (3,3,4,3,2*) 15+1
2. Paweł Szkudlarek (2*,1,1,1,1) 6+1
3. Dariusz Bierniewicz (2*,3,3,4,3) 15+1
4. Tomasz Bodył (3,w,1,2*,4) 10+1
5. Piotr Kupczyk (3,2*,2,2,3*) 12+2
6. Igor Domagała (1,3,1,1) 6
7. Igor Hofman – nie startował
8. Mikołaj Zieleziński – nie startował
Zawodnik meczu: Radosław Morawiak


LKS Szawer Leszno: 85
1.Michał Sassek (-,1,-,2*,2*) 5+2
2.Hubert Kielaszewski (4,4,4,4,3) 19
3.Patryk Kriger (3,3*,2,2*,4) 14+2
4.Jakub Ignyś (1,4,1,3,3) 12
5.Mateusz Ludwiczak (4,3,3*,3*,3*) 16+3
6.Ksawery Kielaszewski (2,2*,4,3,4) 15+1
7.Mikołaj Michalski (3*,1) 4+1
8.Kacper Piasecki – nie startował
9.Rafał Potoczny – nie startował

Lwy Avia Częstochowa: 65
1.Maks Mączka (2,1,2,-,1) 6
2.Kamil Dembczyk (1,-,-,-) 1
3.Marcin Szymański (4,4,2*,3*,4,4) 21+2
4.Nikodem Mlek (2,-,-,2,2) 6
5.Tomasz Włodarczyk (3,2*,4,4,1) 14+1
6.Mateusz Złotnicki (1,3,-,1,1) 6
7.Tomasz Pokorski – nie startował
8.Marcel Gabor (2,1,1,1,2) 7
9.Damian Natoński (1,3) 4
Zawodnik meczu: Hubert Kielaszewski