Radosław Morawiak najlepszym zawodnikiem Dywizji „B” (statystyki)

W sezonie 2021 w CS Superlidze doszło do podziału na Dywizję „A” i Dywizję „B”. Najlepszym zawodnikiem tej drugiej okazał się być Radosław Morawiak, który poprowadził ULKS Mustang Żołędowo do awansu.

  Zawodnik  Klub  Śr.  Pkt.  Bon.  Bieg. 
1.  Radosław Morawiak  ULKS Mustang Żołędowo  3,553  154  13  47 
2.  Borys Wojciechowski  Drwęca Kaszczorek  3,471  112  6  34 
3.  Sławomir Pawliczek  PKS Victoria Poczesna  3,400  59  9  20 
4.  Mateusz Złotnicki  PKS Victoria Poczesna  3,333  137  3  42 
5.  Szymon Rząd  Drwęca Kaszczorek  3,263  116  8  38 
6.  Piotr Kasperczak   OS INFORNET.eu Omega Ostrów  3,200  110  2  35 
7.  Michał Małecki  OS INFORNET.eu Omega Ostrów  3,036  79  6  28 
8.  Jakub Kuś  ULKS Mustang Żołędowo  3,030  94  6  33 
9.  Jan Knapiński  PKS Victoria Poczesna  2,941  92  8  34 
10.  Bartosz Fryckowski  Drwęca Kaszczorek  2,909  94  2  33 
11.  Bartłomiej Sikorski  Drwęca Kaszczorek  2,906  85  8  32 
12.  Michał Kastrau  ULKS Mustang Żołędowo  2,897  107  6  39 
13.  Tomasz Bartoszuk  Filu-Bud Szarża II Wrocław  2,875  66  3  24 
14.  Marcel Świątkowski  ULKS Mustang Żołędowo  2,780  108  6  41 
15.  Daniel Kamionka  PKS Victoria Poczesna  2,757  94  8  37 
16.  Artur Bujnowski  Filu-Bud Szarża II Wrocław  2,636  55  3  22 
17.  Tomasz Bodył  OS INFORNET.eu Omega Ostrów  2,632  91  9  38 
18.  Igor Domagała  OS INFORNET.eu Omega Ostrów  2,563  79  3  32 
19.  Zuzanna Klett  ULKS Mustang Żołędowo  2,552  71  3  29 
20.  Jakub Stachowski  OS INFORNET.eu Omega Ostrów  2,550  46  5  20 
21.  Łukasz Szpajda  Drwęca Kaszczorek  2,520  58  5  25 
22.  Dawid Jeziorek  Drwęca Kaszczorek  2,500  41  4  18 
23.  Kamil Kubicki  Drwęca Kaszczorek  2,478  55  2  23 
24.  Arkadiusz Słysz  ULKS Mustang Żołędowo  2,455  72  9  33 
25.  Arkadiusz Dudek  PKS Victoria Poczesna  2,417  53  5  24 

Osobne statystyki dla obu dywizji opracował Artur Bujnowski